Nombre De La Marca: | HeJin |
Número De Modelo: | HT-I01/HT-I02/HT-I03/HT-I04/HT-I06 |
Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | Negotiatable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | sistema 20 por mes |
Puntas de prueba para probar de grados de protección contra objetos extranjeros y el acceso
Estándar:
Vehículos de camino del ISO 20653-2013 — Grados de protección (código del IP) — La protección del equipo eléctrico contra los objetos extranjeros, agua y acceso, presenta 5 puntas de prueba para la prueba de grados de protección contra objetos extranjeros y el acceso; Equipo de prueba de las piezas de automóvil
Parámetro:
Modelo | HT-I01 |
Nombre | Punta de prueba A de la prueba |
Diámetro de bola rígido de la prueba (metal) | SФ50+0.05 0 |
Diámetro del bafle (nilón) | Ф45±0.2 |
Grueso del bafle | 4 |
Diámetro de la manija | Ф10 |
Longitud de la manija (nilón) | 100 |
Modelo | HT-I02 |
Nombre | Finger estándar de la prueba |
1 común | 30±0.2 |
2 comunes | 60±0.2 |
Longitud del finger | 80±0.2 |
Yema del dedo a desconcertar | 180±0.2 |
Cilíndrico | R2±0.05 |
Esférico | R4±0.05 |
Yema del dedo que corta ángulo biselado | ′de 37o 0 -10 |
Forma cónica de la yema del dedo | ′ de 14 o 0 -10 |
Diámetro del finger de la prueba | Ф12 0 -0,05 |
Diámetro de A-A Section | Ф50 |
Anchura de A-A Section | 20±0.2 |
Diámetro del bafle | Ф75±0.2 |
Grueso del bafle | 5±0.5 |
Modelo | Equipo de prueba de las piezas de automóvil HT-I03 |
Nombre | Punta de prueba C de la barra de la prueba |
Diámetro de la punta de prueba | Ф2.5+0.05 0 |
Diámetro de la esfera | SФ35±0.2 |
Diámetro de la manija | Ф10 |
Longitud de la punta de prueba | 100±0.2 |
Longitud de la manija | 100 |
Modelo | HT-I04 |
Nombre | Punta de prueba D de la barra de la prueba |
Diámetro del alambre de metal | Ф1+0.05 0 |
Diámetro de la esfera | SФ35±0.2 |
Diámetro de la manija | Ф10 |
Longitud de la punta de prueba | 100±0.2 |
Longitud de la manija |
100 |
Modelo | HT-I06 |
Nombre | Bola de acero de la punta de prueba 2 de la prueba |
Diámetro de bola de acero | SФ12.5+0.2 0 |