
Fórmula Constant Wet/humedad de la cámara de la temperatura del cielo y tierra del automóvil
Persona de Contacto : Tessa Huang
Número de teléfono : +86 18027403449
¿Qué es? : +8618027403449
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Madera contrachapada | Tiempo de entrega : | 40 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 10 sistema /month |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificación: | Calibration Certificate(cost additional) | Número de modelo: | AM0021 |
Información detallada |
|||
Diámetro del agujero de rociadura del agua: | 0.4m m | Espaciamiento radial del agujero de rociadura del agua: | 50m m |
---|---|---|---|
Flujo de rociadura del agujero del agua: | 0,07 l/min el +5% | Velocidad del marco de la muestra: | 1 ~3r/min |
Presión de agua de lluvia: | 80~150Kpa | Tiempo de la prueba de la precolocación: | 1 S ~ 9999 |
Resaltar: | ISO 20653 piezas de automóvil del equipo de prueba,IPX 34 piezas de automóvil del equipo de prueba,Cámara de la prueba de la lluvia del IPX 34 |
Descripción de producto
IP X equipo de prueba de 34 de la lluvia de la prueba de la cámara piezas de automóvil del IEC 60529 ISO20653 IEC60068
Introducción de productos:
Esta caja de la prueba de la lluvia es un equipo para la prueba del grado de la protección del equipo eléctrico para la protección de la cáscara. Se utiliza principalmente para evaluar y para determinar si las cáscaras y los sellos de diversos aparatos eléctricos, de productos eléctricos y de diversos accesorios de iluminación pueden asegurar el buen funcionamiento de trabajo del equipo y de los componentes después de la prueba de agua o durante la prueba. Es también un equipo de prueba esencial para las instituciones de investigación científica y las instituciones de prueba de la calidad.
ampliamente utilizado en lámparas, electricista y electrónica, automóvil, motocicleta, industrias de los aparatos electrodomésticos, electromecánicas y otro.
Cumpla un criterio:
GB4208-2017, 60529:2013 DEL IEC, ISO20653: 2006, GB2423.38-2005, IEC60068-2-18: 2000 etc.
Parámetros:
modelo | AM0021-IPX34-225 | AM0021-IPX34-500 | AM0021-IPX34-1000 | AM0021-IPX34-1400 | |
Tamaño interno W * D de la caja * H (milímetros) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
Dimensiones externas W * D de la caja * H (milímetros) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
Radio del péndulo (milímetros) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Diámetro de la placa giratoria (milímetros) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
Poder/poder | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
Peso cargable (kilogramos) | 20 | ||||
Altura ajustable (milímetros) | 100 | ||||
calificación |
Velocidad del marco de la muestra | 1 ~3r/min (ajustable) | |||
Diámetro del agujero de rociadura del agua | 0.4m m | ||||
Espaciamiento radial del agujero de rociadura del agua | 50m m | ||||
Flujo de rociadura del agujero del agua | 0,07 l/min el +5% | ||||
Presión de agua de lluvia | 80~150Kpa | ||||
Gama de ángulo del oscilación del tubo del espray | 120 °, ° 320 (cercano) | ||||
Ángulo del clip de la boca del espray | 120° (IPX3), 180° (IPX4) | ||||
Ángulo del oscilación | 120° (IPX3), 320° (IPX4) | ||||
Control del oscilación del péndulo | ± máximo del ° 180 (cercano) | ||||
Velocidad de rociadura del oscilación del tubo del agua | IPX3 15 veces/minuto; IPX4 5 veces/minuto | ||||
Tiempo de la prueba de la precolocación | 1 S ~ 9999 El H59M59S es arbitrariamente ajustables | ||||
Material interno de la caja | Acero inoxidable de S US304 | ||||
Material externo de la caja | Pintura de acero de S US304 o fría inoxidable de la placa de lazo | ||||
Sistema de control | Sistema de control de la pantalla táctil de Siemens | ||||
Condición ambiente | Temperatura 5℃ ~40℃ y temperatura relativa 85%RH | ||||
Dispositivo de protección de la seguridad | Sobrecarga del poder/protección del cortocircuito, protección de la tierra, protección de la escasez de agua, amonestador sano de la alarma |
Incorpore su mensaje