| Nombre De La Marca: | HeJin |
| Número De Modelo: | HJ-APTE0307 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negotiatable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 15 fijados por mes |
| Test Item | Parameters |
|---|---|
| Test Load | 0~1000KG |
| Frequency Range | 100~300RPM |
| Amplitude Range | 1 inch (25.4MM) |
| Vibration Mode | Rotary |
| Simulated Vehicle Speed | 25~40KM/H |
| Workbench Surface | 1600x1600MM |
| Guardrail Height | 800MM |
| Control Motor | AC Variable Frequency Motor |
| Power Supply Voltage | AC380V 50HZ |
| Machine Weight | Approx. 1200KG |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas